【ゴールデンインフィニティ】モナコ西明石 1月16日
1月16日 モナコ西明石(兵庫県)
今回は編集部が注目している「モナコ西明石」でゴールデンインフィニティ取材を実施。接客や店内設備など様々なポイントをチェックしつつ、今回編集部が特に注目したのは以下のデータだ。ぜひ内容を確認してほしい。
機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 9848G | +4640枚 | 115.8% |
機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
吉宗3 | 7453G | +3519枚 | 115.8% |
機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 8691G | +3350枚 | 112.9% |
機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
アイムジャグラーEX(6号機) | 9189G | +2350枚 | 108.6% |
機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
パチスロ ラブ嬢Ⅱ | 6030G | +2270枚 | 112.6% |
機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
天下布武4 | 5628G | +2896枚 | 117.2% |
機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
パチスロ モンキーターンⅣ | 8823G | +2226枚 | 108.5% |
機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
パチスロ花の慶次〜武威〜 | 8131G | +1958枚 | 108.1% |
上記以外の情報は下記リンク先からチェックしよう!!
https://www.p-world.co.jp/hyogo/monaco-nishiakashi.htm
※一部有料会員登録が必要な場合がございます